用于電解銅箔陰極輔助工藝等
● RS485數(shù)字化控制功能
● 高功率因數(shù)、高效率
● 控制精度高
● 電流紋波系數(shù)低
● 結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀
● 有效的密封隔離
● 防酸、防腐處理及靜電噴涂
● 嚴(yán)格的走線及特殊的配線
● 實用有效的多重保護(hù)系統(tǒng)
● 全軟開關(guān)技術(shù)
● 多重有效的抗干擾設(shè)計
● 體積小、重量輕,維護(hù)保養(yǎng)方便
輸入電壓 | 三相AC415V±10% 50/60Hz | Input voltage | 3-Phase AC415V±10% 50/60Hz | |
額定輸入功率 | 1.2KVA | Rated input power | 1.2KVA | |
額定輸入電流 | AC 1.6A | Rated input current | AC 1.6A | |
輸出電流 | DC 0~50A | Output current | DC 0~50A | |
輸出電壓 | DC 0~20V | Output voltage | DC 0~20V | |
功率因數(shù) | ≥0.95 | Power factor | ≥0.95 | |
額定效率 | ≥90% | Rated efficiency | ≥90% | |
穩(wěn)流精度 | ≤1% | Steady current precision | ≤1% | |
穩(wěn)壓精度 | ≤1% | Steady voltage precision | ≤1% | |
顯示分辨率 | 1A,0.01V | Display resolution | 1A,0.01V | |
電流紋波系數(shù) | ≤3%(I≥50%Id) (Id: 額定電流) | Current ripple coefficient | ≤3%(I≥50%Id) (Id: Rated Current) | |
整流方式 | 二級管整流 | Rectification method | diode rectification | |
控制方式 | 穩(wěn)壓穩(wěn)流 | Control mode | CC、CV | |
給定方式 | 本地數(shù)顯表頭控制, 遠(yuǎn)程集中到生箔主電源觸摸屏中 | Setting Mode | Local digital display meter control, remote centralized in the touch screen of raw foil main power supply | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | Cooling method | Air Cooling | |
防護(hù)等級 | IP32(不考慮風(fēng)扇) | Protection grade | IP32(Does not include fans) | |
環(huán)境溫度 | -20~40℃ | Ambient temp | -20~40℃ | |
噪聲 | ≤50dB | Noise | ≤50dB | |
重量 | 大約20Kg | Weight | About 20Kg | |
保護(hù)特性 | 具有過壓、欠壓、過流、短路、缺相、過熱等多項保護(hù)功能 | Protection Characteristics | Over-voltage, under-voltage, over-current, short-circuit, phase failure, overheating and other protection functions |
公司總部 : 江西省九江市柴桑區(qū)沙城工業(yè)園錦繡一路6號
電話:0792-6978 673
銷售:0792-6893 800
郵箱:market@lyrectifier.cn
Copyright ? 江西力源海納科技股份有限公司 2023 All rights reserved贛ICP備2021007706號 贛公網(wǎng)安備 36042102000166號 俊網(wǎng)云